| Code | Form |
# tokens |
| Indicative: present |
| vip-1s | faço | 119,950 |
| vip-1p | fazemos | 44,751 |
| vip-2s | fazes | 8,400 |
| vip-2p | fazeis | 932 |
| vip-3s | faz | 665,766 |
| vip-3p | fazem | 233,854 |
| Indicative: preterit |
| vis-1s | fiz | 158,949 |
| vis-1p | fizemos | 32,665 |
| vis-2s | fizeste | 6,207 |
| vis-2p | fizestes | 1,151 |
| vis-3s | fez | 375,977 |
| vis-3p | fizeram | 104,050 |
| Indicative: pluperfect |
| vir-1/3s | fizera | 4,255 |
| vir-1p | fizéramos | 27 |
| vir-2s | fizeras | 8 |
| vir-2p | fizéreis | 1 |
| vir-3p (#1) | fizeram | 104,050 |
| Indicative: imperfect |
| vii-1/3s | fazia | 86,177 |
| vii-1p | fazíamos | 3,362 |
| vii-2s | fazias | 523 |
| vii-2p | fazíeis | 19 |
| vii-3p | faziam | 26,246 |
| Indicative: future |
| vif-1s | farei | 12,468 |
| vif-1p | faremos | 7,275 |
| vif-2s | farás | 1,343 |
| vif-2p | fareis | 400 |
| vif-3s | fará | 45,388 |
| vif-3p | farão | 13,768 |
| Conditional |
| vc-1/3s | faria | 36,247 |
| vc-1p | faríamos | 1,458 |
| vc-2p | faríeis | 40 |
| vc-2s | farias | 683 |
| vc-3p | fariam | 6,709 |
| Subjunctive: present |
| vsp-1/3s | faça | 143,060 |
| vsp-1p | façamos | 7,065 |
| vsp-2s | faças | 2,873 |
| vsp-2p | façais | 607 |
| vsp-3p | façam | 37,275 |
| Subjunctive: past |
| vsj-1/3s | fizesse | 18,914 |
| vsj-1p | fizéssemos | 1,148 |
| vsj-2s | fizesses | 271 |
| vsj-2p | fizésseis | 19 |
| vsj-3p | fizessem | 6,740 |
| Subjunctive: future |
| vsf-1/3s | fizer | 24,295 |
| vsf-1p | fizermos | 4,473 |
| vsf-2s | fizeres | 1,322 |
| vsf-2p | fizerdes | 526 |
| vsf-3p | fizerem | 6,480 |
| Nonfinite: infinitive (incl personal) |
| vr | fazer | 1,435,567 |
| vr-1p | fazermos | 8,218 |
| vr-2s | fazeres | 2,447 |
| vr-2p | fazerdes | 81 |
| vr-3p | fazerem | 23,367 |
| Nonfinite: participle: present |
| vpp | fazendo | 206,175 |
| Nonfinite: participle: past |
| vps-ms | feito | 288,723 |
| vps-mp | feitos | 54,268 |
| vps-fs | feita | 157,392 |
| vps-fp | feitas | 73,431 |